${showSalePrice} ${showSelectedSizePrice}
${selectedColorOption}
What is a Style Box?
You will receive your selected item(s) and up to 4 other items handpicked by a stylist. Only pay for what you decide to keep!
Hello, hardware. A zipper at the neck makes a powerful statement on this streamlined woven top. The silky fabric and flow-y A-line fit make it a polished look for Monday through Friday.
You May Also Like
MOLLY&ISADORA
Sadie Embroidered Pocket Tee
$32.00
DANIEL RAINN
Casey Cap Sleeve Blouse
$65.00
MOLLY&ISADORA
Casey Split-Back Pocket Tee
$29.00
DANIEL RAINN
Casey Cap Sleeve Blouse
$65.00
EAST ADELINE
Josephine Flutter Sleeve Blouse
$45.00
RACHEL RACHEL ROY
Julie Sequin Top
$85.00
MOLLY&ISADORA
Casey Split-Back Pocket Tee
$29.00
MOLLY&ISADORA
Kara Tie-Front Top
$35.00
RACHEL RACHEL ROY
Felicia Faux Wrap Top
$55.00
EAST ADELINE
Josephine Flutter Sleeve Blouse
$45.00
EAST ADELINE
Josephine Flutter Sleeve Blouse
$45.00
DANIEL RAINN
Casey Cap Sleeve Blouse
$65.00
DANIEL RAINN
Casey Cap Sleeve Blouse
$65.00
B. CURVY
Phoebe Cozy Knit Top
$68.00
B. CURVY
Tamar Knotted Sleeve Top
$59.00
CAMEO
Rebecca Lace Hem Top
$59.00
MEERA LANE
Jackie Lattice Cold Shoulder Top
$35.00
MEERA LANE
Jackie Lattice Cold Shoulder Top
$35.00
MEERA LANE
Jackie Lattice Cold Shoulder Top
$35.00
MOLLY&ISADORA
Casey Split-Back Pocket Tee
$29.00
This guide provides body measurements (not garment measurements) in inches.
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
0X | 12/14 | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
0X | 12/14 | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
Get Help
Call us at (855) 631-3513
Mon-Fri, 9am-6pm EST
Company
Rewards
Want style help? Take our quiz to get styled by the experts.
Take The Quiz