${showSalePrice} ${showSelectedSizePrice}
${selectedColorOption}
What is a Style Box?
You will receive your selected item(s) and up to 4 other items handpicked by a stylist. Only pay for what you decide to keep!
For those times you want gym clothes that don’t really look like gym clothes. This graphic tee will put a fashion-forward spin on your cardio while keeping things practical—slits at the sides mean movement (not bunching) and a hem that’s a bit longer at the back adds a little extra coverage to your compression tights. Then fill up your water bottle and take the look to the street without missing a beat.
You May Also Like
MARRIBEE
Larkspur Mesh Back Tank
$39.00
BEYOND YOGA
Aster Criss Cross Top
$65.00
MARRIBEE
Garland Mesh Back Tee
$39.00
RAINBEAU CURVES
Marne Performance Zip Sports Bra
$42.00
MARRIBEE
Quince Ruched Tee
$39.00
RAINBEAU CURVES
Rosie Graphic Tee
$35.00
MARC NY
Ren Waffled Drawstring Pullover
$60.00
BETSEY JOHNSON
Saturn Three-Quarter Sleeve Top
$48.00
RAINBEAU CURVES
Rosie Graphic Tee
$35.00
MARC NY
Rosa Animal Print Hoodie
$62.00
MARRIBEE
Larkspur Mesh Back Tank
$39.00
RAINBEAU CURVES
Bud Performance Tank
$33.00
RAINBEAU CURVES
Bud Performance Tank
$33.00
LILY & BLOOME
Violeta Stretch Tank
$49.00
SOLSPRY
Relay Performance Tank
$42.00
MARRIBEE
Rosebud High-Low Performance Tee
$39.00
MARRIBEE
Rosebud High-Low Performance Tee
$39.00
MARRIBEE
Rosebud High-Low Performance Tee
$39.00
MARRIBEE
Rosebud High-Low Performance Tee
$39.00
RAINBEAU CURVES
Marne Performance Zip Sports Bra
$42.00
NANETTE LEPORE PLAY
Vienne Performance Sports Bra
$45.00
MARC NY
Juniper Packable Puffer Vest
$79.00
MARC NY
Juniper Packable Puffer Vest
$79.00
BETSEY JOHNSON
Odyssey Quarter Zip Fleece
$69.00
RAINBEAU CURVES
Fairweather Bomber Jacket
$60.00
BETSEY JOHNSON
Elements Weather-Resistant Windbreaker
$69.00
MARRIBEE
Everest Hooded Sweater Jacket
$65.00
MARRIBEE
Everest Hooded Sweater Jacket
$65.00
MARRIBEE
Everest Hooded Sweater Jacket
$65.00
MARC NY
Legend Sherpa Track Jacket
$79.00
This guide provides body measurements (not garment measurements) in inches.
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
0X | 12/14 | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
0X | 12/14 | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
Get Help
Call us at (855) 631-3513
Mon-Fri, 9am-6pm EST
Company
Rewards
Want style help? Take our quiz to get styled by the experts.
Take The Quiz