${showSalePrice} ${showSelectedSizePrice}
${selectedColorOption}
What is a Style Box?
You will receive your selected item(s) and up to 4 other items handpicked by a stylist. Only pay for what you decide to keep!
This three-quarter sleeve top is designed in a relaxed swing silhouette and soft knit to look and feel rockin’ on everybody. The flash of hardware at the neckline (a sleek zipper) adds an extra modern spin.
You May Also Like
KUT FROM THE KLOTH
Demi Button-Down Shirt
$59.00
CITY CHIC
Adi Modern Sheer-Sleeve Blazer
$79.00
RACHEL RACHEL ROY
Viola Velvet Burnout Top
$85.00
DANIEL RAINN
Casey Cap Sleeve Blouse
$65.00
MARYBELLE
Monterey Puff Sleeve Blouse
$55.00
DOWNING STUDIO
Marisela Peasant Blouse
$55.00
DEX PLUS
Gillian Scoopneck Tank
$49.00
MOLLY&ISADORA
Davina Chambray & Stripes Top
$42.00
DOWNING STUDIO
Mindy Ruched Cuff Blouse
$55.00
PRESCOTT NEW YORK
Roselind Tie-Back Pleated Top
$49.00
MOLLY&ISADORA
Alma Three-Quarter Sleeve Knit Blouse
$55.00
MEERA LANE
Antonella Tie Neck Top
$32.00
DANIEL RAINN
Danica Lacy Trim Shell
$69.00
JUNAROSE
Areca Reversible Fringe Poncho
$65.00
MERI SKYE
Emma Lace Hem Tank Top
$42.00 $29.00
MOLLY&ISADORA
Brady Button-Sleeve Tee
$39.00 $29.00
B. CURVY
Etta Asymmetrical Cozy Top
$68.00
MOLLY&ISADORA
Casey Split-Back Pocket Tee
$29.00
B. CURVY
Harper Printed Boxy Blazer
$104.00 $85.00
RYAN WYTHE
Verena Beaded Knit Top
$32.00
RYAN WYTHE
Verena Beaded Knit Top
$32.00
LEOTA
Tobi Tie-Neck Top
$55.00
PRESCOTT NEW YORK
Renee Lattice Neckline Top
$45.00
EAST ADELINE
Emilia Crochet Blouse
$55.00
MOLLY&ISADORA
Alma Three-Quarter Sleeve Knit Blouse
$55.00
MOLLY&ISADORA
Kara Tie-Front Top
$35.00
DEX PLUS
Reese Button-Down Shirt
$69.00
CAMEO
Rachel Off-The-Shoulder Top
$55.00
CAMEO
Rachel Off-The-Shoulder Top
$55.00
DOWNING STUDIO
Mindy Ruched Cuff Blouse
$55.00
DOWNING STUDIO
Marisela Peasant Blouse
$55.00
DEX PLUS
Loring Button-Down Boyfriend Shirt
$69.00
DANIEL RAINN
Karin Tabbed-Sleeve Blouse
$69.00 $52.00
DANIEL RAINN
Karin Tabbed-Sleeve Blouse
$69.00 $52.00
DEX PLUS
Janet Zip-Neck Blouse
$49.00
DANIEL RAINN
Cicely Tie-Neck Blouse
$69.00
DEX PLUS
Augin Zip-Front Mixed Media Blouse
$49.00
MOLLY&ISADORA
Merritt Essential V-Neck Cardigan
$59.00
PRESCOTT NEW YORK
Claudette Zip Front Tank
$45.00
DANIEL RAINN
Queena Layered Crepe Tank
$69.00
DOWNING STUDIO
Jocelyn Layered Tank
$52.00
RACHEL RACHEL ROY
Felicia Faux Wrap Top
$55.00
EAST ADELINE
Josephine Flutter Sleeve Blouse
$45.00
RACHEL RACHEL ROY
Julie Sequin Top
$85.00
RACHEL RACHEL ROY
Rylie Faux Leather Top
$85.00
MEERA LANE
Antonella Tie Neck Top
$32.00
DOWNING STUDIO
Roselyn Shell
$39.00
MOLLY&ISADORA
Davina Chambray & Stripes Top
$42.00
MOLLY&ISADORA
Sadie Embroidered Pocket Tee
$32.00
MEERA LANE
Antonella Tie Neck Top
$32.00
This guide provides body measurements (not garment measurements) in inches.
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
0X | 12/14 | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
0X | 12/14 | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
Get Help
Call us at (855) 631-3513
Mon-Fri, 9am-6pm EST
Company
Rewards
Want style help? Take our quiz to get styled by the experts.
Take The Quiz