${selectedColorOption}
What is a Style Box?
You will receive your selected item(s) and up to 4 other items handpicked by a stylist. Only pay for what you decide to keep!
This one-piece wonder is an instant outfit, crafted in a soft stretch knit that’s super easy to care for (and even resists wrinkles while you wear it). Translation: Feel comfy, confident, and totally at ease all day long.
You May Also Like
GILLI
Plum Fit & Flare Color-Blocked Dress
$65.00
SANDRA DARREN
Ember Cowl Neck Sweater Dress
$69.00
DEX PLUS
Linnette Colorblock Pleated Dress
$79.00
ROBBIE BEE
Pierre Belted Sweater Dress
$69.00
CHETTA B
Fremont Turtleneck Dress
$75.00
MERI SKYE
Vita Three-Quarter Sleeve Tee Dress
$42.00
LONDON TIMES
Karina Maxi Dress
$75.00 $59.00
MERI SKYE
Carnation Maxi Dress
$49.00
MERI SKYE
Miami Faux Wrap Maxi Dress
$42.00
MERI SKYE
Vita Three-Quarter Sleeve Tee Dress
$42.00
ROBBIE BEE
Lennox Belted Sweater Dress
$69.00
GILLI
Imperial Swing Dress
$55.00
GILLI
Imperial Swing Dress
$55.00
ROBBIE BEE
Dallas Textured Dress
$69.00 $39.00
DANIEL RAINN
Pasadena Tie-Waist Dress
$79.00
MERI SKYE
Vita Three-Quarter Sleeve Tee Dress
$42.00
MERI SKYE
Carnation Maxi Dress
$49.00
MERI SKYE
Vita Three-Quarter Sleeve Tee Dress
$42.00
MERI SKYE
Carnation Maxi Dress
$49.00
This guide provides body measurements (not garment measurements) in inches.
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Bust/Chest | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
0X | 12/14 | 42.5" | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 44"-45.5" | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 47"-49" | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 51.5"-54" | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 56.5"-59" | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 61.5"-64" | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
12 | 0X | 35" | 44.5" |
14 | 1X | 36.5" | 46" |
16 | 1X | 38" | 47.5" |
18 | 2X | 39.5" | 49" |
20 | 2X | 41.5" | 51" |
22 | 3X | 44" | 53.5" |
24 | 3X | 46.5" | 56" |
26 | 4X | 49" | 58.5" |
28 | 4X | 51.5" | 61" |
30 | 5X | 54" | 63.5" |
32 | 5X | 56.5" | 66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
0X | 12/14 | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
US Size | Waist | Hip | |
---|---|---|---|
0X | 12/14 | 35" | 44.5" |
1X | 14/16 | 36.5"-38" | 46"-47.5" |
2X | 18/20 | 39.5"-41.5" | 49"-51" |
3X | 22/24 | 44"-46.5" | 53.5"-56" |
4X | 26/28 | 49"-51.5" | 58.5"-61" |
5X | 30/32 | 54"-56.5" | 63.5"-66" |
Get Help
Call us at (855) 631-3513
Mon-Fri, 9am-6pm EST
Company
Rewards
Want style help? Take our quiz to get styled by the experts.
Take The Quiz